年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀 | 整捆 | 整包 | 整麻袋 | ||
1953 | 壹分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 壹分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 贰分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 伍分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角 | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角 | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角 | 百连1500元 | 整捆1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角 | 百连2000元 | 整捆2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角 | 百连3000元 | 整捆2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角 | 百张8000-1万元 | 整捆7万元 | |||
1960 | 枣红壹角 | 单张 | 百连70万元 | |||
1962 | 背绿壹角 | 单张 | 百连35万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张2万元-3.2万元 | 百连320万元 | |||
1962 | 贰角 | 百连2200元 | 整捆2.5万元 | 整包28万元 | ||
1962 | 贰角 | 百连2300元 | 整捆2.7万元 | 整包30万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连4000元 | 整捆4.3万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连8000元 | 整捆9万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张 | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张 | 百连20万元左右 | 整捆250万元 | ||
1960 | 二罗马伍元 | 百连3万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马伍元 | 单张 | 百连3.5万元 | 整捆40万元 | ||
1965 | 二罗马拾元 | 百连2.8万元 | 整捆30万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张 | 百连3万元 | 整捆33万元 |
第三套人民币报价
相关文章
相关推荐
- 美科技股跌成狗 中国A股为何独秀?
- 凯迪拉克仪表盘tc斜杠黄灯(凯迪拉克仪表盘tc斜杠黄灯)
- 小伙985高校毕业4年后读专科,本人这样说
- 长安cx70中控屏幕不亮(长安cx70中控屏幕不亮怎么办)
- 公司上市后股东的股票怎么分配(公司上市股票怎么分配)
- 定了车子付了定金现在想退怎么办(车子被刮了找不到人怎么办)
- 电瓶型号代表什么意思(电瓶型号代表什么意思)
- 12月23日朗新科技发布公告,其股东减持1108.2万股
- 高三模拟考从没过400分,高考有希望上“本科”吗?老师说出实话
- 北京U5氧传感器多久换(氧传感器一般多久换)
- 涡轮和自吸的哪一个好一点(涡轮和自吸的差距有多大)
- 吉利博瑞天窗开关在哪里(吉利博瑞天窗开关在哪里打开)