年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀 | 整捆 | 整包 | 整麻袋 | ||
1953 | 壹分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 壹分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 贰分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 伍分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角 | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角 | 百连1100元 | 整捆1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角 | 百连1500元 | 整捆1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角 | 百连2000元 | 整捆2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角 | 百连3000元 | 整捆2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角 | 百张8000-1万元 | 整捆7万元 | |||
1960 | 枣红壹角 | 单张 | 百连70万元 | |||
1962 | 背绿壹角 | 单张 | 百连35万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张2万元-3.2万元 | 百连320万元 | |||
1962 | 贰角 | 百连2200元 | 整捆2.5万元 | 整包28万元 | ||
1962 | 贰角 | 百连2300元 | 整捆2.7万元 | 整包30万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连4000元 | 整捆4.3万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连8000元 | 整捆9万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张 | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张 | 百连20万元左右 | 整捆250万元 | ||
1960 | 二罗马伍元 | 百连3万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马伍元 | 单张 | 百连3.5万元 | 整捆40万元 | ||
1965 | 二罗马拾元 | 百连2.8万元 | 整捆30万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张 | 百连3万元 | 整捆33万元 |
第三套人民币豹子号价格
相关文章
相关推荐
- 买轮胎出厂几个月为最佳(买轮胎出厂几个月为最佳)
- 车险可以按月买吗(车险是否可以按月买)
- 哪些k线表示股价将会上涨(什么样的k线看跌)
- 早间热点:日本上调国债收益率,美元兑日元暴跌!
- 2022年家电惠民收旧“焕新潮”亮点纷呈
- 今年以来是语病吗(发现翻倍牛股指标公式)
- 金智科技(002090)2月6日10点7分触及涨停板
- 10月9日欧林生物发布公告,其股东减持196.32万股
- 唐尚珺:连续高考14年,多次考上重点大学却不去,今年34岁再复读
- 临时车牌可以出省不?(不办临时车牌可以吗)
- 真厉害!陕西10人保送清华北大,其中5人来自同一所中学
- 三种卖出时机中怎么判断股票贵了正确答案(三种卖出时机中怎样判断股票贵了)