为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年6月14日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
阿联酋迪拉姆 | 188.18 | 202.17 | 194.85 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
澳大利亚元 | 484.03 | 468.99 | 487.59 | 489.75 | 484.35 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
巴西里亚尔 | 141.4 | 160.55 | 147.35 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
加拿大元 | 536.44 | 519.51 | 540.4 | 542.78 | 537.49 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
瑞士法郎 | 789.1 | 764.75 | 794.64 | 798.05 | 790.57 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
丹麦克朗 | 103.33 | 100.14 | 104.15 | 104.65 | 103.61 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
欧元 | 770.65 | 746.71 | 776.34 | 778.83 | 772.14 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
英镑 | 900.59 | 872.6 | 907.22 | 911.23 | 902.09 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
港币 | 91.26 | 90.53 | 91.62 | 91.62 | 91.38 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.0482 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
印度卢比 | 8.1853 | 9.2303 | 8.7092 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
日元 | 5.0963 | 4.938 | 5.1338 | 5.1417 | 5.105 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
韩国元 | 0.5595 | 0.5398 | 0.5639 | 0.5846 | 0.5637 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
澳门元 | 88.71 | 85.73 | 89.06 | 92.03 | 88.87 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
林吉特 | 154.44 | 155.83 | 155.07 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
挪威克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 67.19 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新西兰元 | 439.88 | 426.3 | 442.96 | 449.06 | 440.71 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.8 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
沙特里亚尔 | 185.68 | 196.3 | 190.83 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
瑞典克朗 | 66.77 | 64.71 | 67.31 | 67.63 | 66.97 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新加坡元 | 531.81 | 515.4 | 535.55 | 538.22 | 533.16 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
泰国铢 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 21.44 | 20.64 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
土耳其里拉 | 30.17 | 28.69 | 30.41 | 34.92 | 30.27 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
新台币 | 22.52 | 24.4 | 23.34 | 2023-06-14 | 10:27:57 | ||
美元 | 714.9 | 709.09 | 717.93 | 717.93 | 715.66 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
南非兰特 | 38.34 | 35.4 | 38.6 | 41.61 | 38.44 | 2023-06-14 | 10:27:57 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入。